Censimento Spider (aggiornamento: 19 gennaio 2024)
n. | telaio | data di nascita | modello | colore esterno | colore capote | colore interni | provincia |
1 | 06002012 | 2.0 T.S. | 195/A - ROSSO PROTEO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Bari | |
2 | 06002210 | 05.04.95 | 2.0 T.S. L | 310/A - VERDE BOSCO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Padova |
3 | 06002492 | 14.04.95 | 3.0 V6 12v L | 310/A - VERDE BOSCO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Taranto |
4 | 06003590 | 16.05.95 | 2.0 T.S. L | 632 - BLACK | NERO | 425 - PELLE BEIGE CIPRO | Padova |
5 | 06004114 | 07.07.95 | 3.0 V6 12v L | 632 - BLACK | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Como |
6 | 06004529 | 12.06.95 | 2.0 T.S. | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 160 - TESSUTO GRIGIO | Padova |
7 | 06005119 | 22.06.95 | 2.0 T.S. L | 195/A - ROSSO PROTEO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Cuneo |
8 | 06006286 | 19.07.95 | 2.0 T.S. L | 473/A - BLU ATOLLO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Novara |
9 | 06006563 | 24.07.95 | 2.0 T.S. | 146 - BORDEAUX | NERO | 160 - TESSUTO GRIGIO | Padova |
10 | 06011155 | 17.11.95 | 2.0 T.S. L | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Roma |
11 | 06012205 | 22.12.95 | 2.0 T.S. L | 195/A - ROSSO PROTEO | BEIGE | 425 - PELLE BEIGE CIPRO | Cremona |
12 | 06013591 | 21.12.95 | 2.0 T.S. L | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Biella |
13 | 06014121 | 05.01.96 | 2.0 T.S. L | 473/A - BLU ATOLLO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Genova |
14 | 06015091 | 23.01.96 | 2.0 T.S. L | 195/A - ROSSO PROTEO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Milano |
15 | 06015965 | 09.02.96 | 2.0 T.S. L | 473/A - BLU ATOLLO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Milano |
16 | 06016487 | 29.02.96 | 3.0 V6 12v L | 610 - NERO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Piacenza |
17 | 06016870 | 26.02.96 | 2.0 T.S. L | 610 - NERO | NERO | 425 - PELLE BEIGE CIPRO | Perugia |
18 | 06021692 | 16.05.96 | 2.0 T.S. | 309/A - VERDE TROPICO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Milano |
19 | 06021716 | 27.05.96 | 2.0 T.S. L | 195/A - ROSSO PROTEO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Belluno |
20 | 06025929 | 15.07.96 | 2.0 T.S. L | 473/A - BLU ATOLLO | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Forlì-Cesena |
21 | 06028026 | ?? | 3.0 V6 12v L | 632 - BLACK | NERO | 426 - PELLE GRIGIO CARBONIO | BRASILE |
22 | 06030622 | 18.12.96 | 2.0 T.S. L | 309/A - VERDE TROPICO | NERO | 546 - PELLE GRIGIO CARBONIO | SVIZZERA |
23 | 06033310 | 17.03.97 | 2.0 T.S. L | 473/A - BLU ATOLLO | BEIGE | 885 - PELLE MOMO CUOIO ALFA | Varese |
24 | 06034315 | 16.06.97 | 3.0 V6 12v L | 610 - NERO | NERO | 881 - PELLE MOMO ROSSO JEREZ | SVIZZERA |
25 | 06034500 | 28.03.97 | 2.0 T.S. L | 632 - BLACK | BEIGE | 546 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Firenze |
26 | 06034518 | 21.03.97 | 2.0 T.S. L | 632 - BLACK | NERO | 546 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Macerata |
27 | 06038340 | 17.07.97 | 2.0 T.S. L | 309/A - VERDE TROPICO | BEIGE | 885 - PELLE MOMO CUOIO ALFA | Siena |
28 | 06045303 | 26.03.98 | 2.0 T.S. L | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 546 - PELLE GRIGIO CARBONIO | Ravenna |
29 | W6045502 | 01.04.98 | 3.0 V6 12v | 195/A - ROSSO PROTEO | NERO | 440 - PELLE MOMO NERO RACE | Imperia |
30 | 06045925 | 05.05.98 | 2.0 V6 Turbo | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 440 - PELLE MOMO NERO RACE | Milano |
31 | 06047025 | 28.05.98 | 1.8 T.S. | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 158 - TESSUTO BLU | Ferrara |
32 | 06048998 | 15.09.98 | 2.0 V6 Turbo | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 440 - PELLE MOMO NERO RACE | Padova |
33 | 06051680 | 14.10.98 | 2.0 T.S. Blue Style | 513 - GIALLO ZOE | BLU | 833 - PELLE BLU PERSIA | REGNO UNITO |
34 | 06053746 | 23.12.98 | 2.0 T.S. L | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 495 - PELLE MOMO CUOIO ALFA | PAESI BASSI |
35 | 06058099 | 10.05.99 | 1.8 T.S. | 513 - GIALLO ZOE | NERO | 440 - PELLE MOMO NERO RACE* | Milano |
36 | 06058161 | 30.04.99 | 2.0 T.S. | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 440 - PELLE MOMO NERO RACE | Modena |
37 | 06059025 | 30.06.99 | 2.0 T.S. | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 495 - PELLE MOMO CUOIO ALFA | Venezia |
38 | 06060801 | 08.07.99 | 1.8 T.S. | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 158 - TESSUTO BLU | Bologna |
39 | 06061382 | 31.08.99 | 3.0 V6 12v | 513 - GIALLO ZOE | BLU | 540 - PELLE MOMO NERO RACE | Padova |
40 | 06065077 | 10.03.00 | 3.0 V6 12v Blue Style | 414/B - AZZURRO NUVOLA | BLU | 833 - PELLE BLU PERSIA | Vicenza |
41 | 06066156 | 02.05.00 | 1.8 T.S. | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 158 - TESSUTO BLU | Taranto |
42 | 06066633 | 24.05.00 | 1.8 T.S. | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 158 - TESSUTO BLU | Varese |
43 | 07003645 | 11.04.01 | 2.0 T.S. Elegant n.211 | 258/A - GIALLO GINESTRA | BLU | 403 - PELLE BLU PERSIA | Reggio Emilia |
44 | 07003684 | 03.04.01 | 2.0 T.S. Elegant n.97 | 258/A - GIALLO GINESTRA | BLU | 403 - PELLE BLU PERSIA | Padova |
45 | 07003979 | 13.04.01 | 2.0 T.S. Elegant n.271 | 258/A - GIALLO GINESTRA | BLU | 403 - PELLE BLU PERSIA | Bergamo |
46 | 07004071 | 20.04.01 | 2.0 T.S. Classica | 632 - BLACK METALLESCENTE | NERO | 493 - PELLE MOMO GRIGIO CHIARO | AUSTRIA |
47 | 07007659 | 14.02.02 | 3.0 V6 24v Red Style | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 831 - PELLE ROSSO JEREZ | Padova |
48 | 07008809 | 24.04.02 | 2.0 T.S. Ediz.Sportiva | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 489 - PELLE NERO CUCIT. ROSSE | AUSTRIA |
49 | 07011166 | 28.04.03 | 2.0 JTS | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 168 - TESSUTO ALFATEX NERO | Milano |
50 | 07011196 | 16.04.03 | 2.0 JTS | 719/A - BLU COBALTO | NERO | 168 - TESSUTO ALFATEX NERO | Brescia |
51 | 07011261 | 22.04.03 | 2.0 JTS | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 501 - PELLE ROSSO JEREZ* | Roma |
52 | 07012552 | 18.06.03 | 3.2 V6 24v | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 440 - PELLE NERO BRILLANTE | Torino |
53 | 07012808 | 08.07.03 | 2.0 JTS Blue Style | 612/A - GRIGIO CHIARO | BLU | 833 - PELLE BLU PERSIA | Foggia |
54 | 07012822 | 30.06.03 | 3.2 V6 24v | 130 - ROSSO ALFA | NERO | 440 - PELLE NERO BRILLANTE | Varese |
55 | 07012918 | 02.07.03 | 3.2 V6 24v | 632 - BLACK | NERO | 505 - PELLE CUOIO TANGO | Brindisi |
56 | 07013864 | 16.12.03 | 3.2 V6 24v | 612/A - GRIGIO CHIARO | NERO | 440 - PELLE NERO BRILLANTE | Milano |
57 | 07014521 | 26.04.04 | 2.0 JTS | 632 - NERO LUXOR | NERO | 491 - PELLE ROSSO JEREZ | Milano |
58 | 07015212 | 14.07.04 | 3.2 V6 24v | 632 - NERO LUXOR | NERO | 491 - PELLE ROSSO JEREZ | Venezia |
* : equipaggiamento non di origine