Colori Gtv dal 1997 (fonte: "Brossura 916" del Club Alfa Sport)
motorizzazione | 2.0 T.S. 2.0 V6 TB | 2.0 T.S. L 3.0 V6 24v L | 2.0 T.S. 2.0 V6 TB | 2.0 T.S. - 2.0 T.S. L 2.0 V6 TB - 3.0 V6 24v L | ||||
rivestimenti | 166 TESSUTO GRIGIO | 546 PELLE GRIGIO CARBONIO | 446 PELLE GRIGIO CARBONIO | 880 PELLE MOMO BIANCO PACK | 881 PELLE MOMO ROSSO JEREZ | 885 PELLE MOMO CUOIO ALFA | ||
COLORI PASTELLO | ||||||||
130 - ROSSO ALFA | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
246 - BIANCO BANCHISA | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
610 - NERO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
COLORI METALLIZZATI | ||||||||
195/A - ROSSO PROTEO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
309/A - VERDE TROPICO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
353/A - VERDE SARGASSI* | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
473/A - BLU ATOLLO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
612/A - GRIGIO CHIARO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
613/A - GRIGIO TITANIO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
632 - BLACK | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
● = di serie ○ = optional * = solo 3.0 V6 |