Colori Spider dal 1997 (fonte: "Brossura 916" del Club Alfa Sport)
motorizzazione | 2.0 T.S. 3.0 V6 12v | 2.0 T.S. L 3.0 V6 12v L | 2.0 T.S. - 2.0 T.S. L 3.0 V6 12v - 3.0 V6 12v L | ||||||||||
rivestimenti | 166 TESSUTO GRIGIO | 446 PELLE GRIGIO CARBONIO | 546 PELLE GRIGIO CARBONIO | 880 PELLE MOMO BIANCO PACK | 881 PELLE MOMO ROSSO JEREZ | 885 PELLE MOMO CUOIO ALFA | |||||||
capote | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | NERO | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | ||
COLORI PASTELLO | |||||||||||||
130 - ROSSO ALFA | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
246 - BIANCO BANCHISA | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
610 - NERO | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
COLORI METALLIZZATI | |||||||||||||
195/A - ROSSO PROTEO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
302/A - VERDE ACIDO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
309/A - VERDE TROPICO | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
473/A - BLU ATOLLO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
612/A - GRIGIO CHIARO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
613/A - GRIGIO TITANIO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
632 - BLACK | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
● = di serie ○ = optional |