Colori Spider dal 1995 (fonte: "Brossura 916" del Club Alfa Sport)
motorizzazione | 2.0 T.S. - 3.0 V6 12v | 2.0 T.S. L - 3.0 V6 12v L | |||||||||
rivestimenti | 160 TESSUTO GRIGIO | 426 PELLE GRIGIO CARBONIO | 425 PELLE BEIGE CIPRO | 426 PELLE GRIGIO CARBONIO | 425 PELLE BEIGE CIPRO | ||||||
capote | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | NERO | BEIGE | |
COLORI PASTELLO | |||||||||||
130 - ROSSO ALFA | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
210 - BIANCO FREDDO | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
610 - NERO | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
COLORI METALLIZZATI | |||||||||||
146 - BORDEAUX | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
195/A - ROSSO PROTEO | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
302/A - VERDE ACIDO | ● | ○ | ● | ||||||||
309/A - VERDE TROPICO | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
310/A - VERDE BOSCO | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
473/A - BLU ATOLLO | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
612/A - GRIGIO CHIARO | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
613/A - GRIGIO TITANIO | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
632 - BLACK | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
● = di serie ○ = optional |